<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Affiliate-Agenturen: Auswertung nach Mitarbeiter pro Programm</title>
	<atom:link href="http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/</link>
	<description>CBS über Menschen, Medien, Wirtschaft im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 19:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus Kellermann</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-3047</link>
		<dc:creator>Markus Kellermann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 16:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-3047</guid>
		<description>Nun ja, wenn eine Auswertung nicht Aussagekr&#228;ftig ist, dann macht es auch keinen Sinn mit einer weiteren aussagekr&#228;ftigen Auswertung nachzulegen :-)

Dass Du nat&#252;rlich mit dieser Auswertung auch ein wenig Aufmerksamkeit erziehlen konntest, spricht nat&#252;rlich f&#252;r Dein virales Geschick :-)

Bzgl. Deines Seitenhiebes auf den Affiliate NetworkxX-Award finde ich dies ein wenig Unqualifiziert, was nicht gerade f&#252;r Deine Objektivit&#228;t spricht, aber gut.

Dennoch ist explido mit Sicherheit einer der professionellesten Agenturen im Affiliate-Marketing. Unter www.explido-affiliate.de kann man sich auch ein sch&#246;nes Bild von unserem Team machen.

Wann findet eigentlich die n&#228;chste OM Lounge statt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, wenn eine Auswertung nicht Aussagekr&#228;ftig ist, dann macht es auch keinen Sinn mit einer weiteren aussagekr&#228;ftigen Auswertung nachzulegen <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dass Du nat&#252;rlich mit dieser Auswertung auch ein wenig Aufmerksamkeit erziehlen konntest, spricht nat&#252;rlich f&#252;r Dein virales Geschick <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bzgl. Deines Seitenhiebes auf den Affiliate NetworkxX-Award finde ich dies ein wenig Unqualifiziert, was nicht gerade f&#252;r Deine Objektivit&#228;t spricht, aber gut.</p>
<p>Dennoch ist explido mit Sicherheit einer der professionellesten Agenturen im Affiliate-Marketing. Unter <a href="http://www.explido-affiliate.de" rel="nofollow">http://www.explido-affiliate.de</a> kann man sich auch ein sch&#246;nes Bild von unserem Team machen.</p>
<p>Wann findet eigentlich die n&#228;chste OM Lounge statt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-3036</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-3036</guid>
		<description>Ach Markus, mir war nat&#252;rlich klar, dass die im Ranking von Karsten eher mit Masse auff&#228;lligen Agenturen an meiner Auswertung herumn&#246;rgeln werden. Dennoch habe ich ja auch bereits zu Beginn auf die bedingte Aussagef&#228;higkeit &lt;strong&gt;beider&lt;/strong&gt; Listen hingewiesen. Die Benennung der Jobposition spielt bei dem Ganzen allerdings eine eher hintergr&#252;ndige Rolle. Hier bin ich auf die Gegebenheiten der einzelnen Unternehmen eingegangen. Ob ein Affiliate Manager also nun auch andere Kampagnenarten der Kunden betreut oder einen sicher nicht unerheblichen Teil seiner Zeit mit der Organisation von Events und der Vergabe weitaus &lt;a href=&quot;http://www.linkmafia.org/die-nominierungen-zum-affiliate-networxx-award-2009-ha-ha.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fragw&#252;rdigerer&lt;/a&gt; Awards an sich selbst und diverse Sponsoren verbringt, bleibt leider aus Gr&#252;nden des Rechercheaufwandes unber&#252;cksichtigt.

PS: Selbst, wenn ich bei Iven &amp; Hillmann 50% der Mitarbeiterleistung anderen Bereichen zuordnen und sich somit die Anzahl der Mitarbeiter je Programm halbierte, w&#252;rde sich an der Reihenfolge nichts &#228;ndern. In diesem Sinne... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Markus, mir war nat&#252;rlich klar, dass die im Ranking von Karsten eher mit Masse auff&#228;lligen Agenturen an meiner Auswertung herumn&#246;rgeln werden. Dennoch habe ich ja auch bereits zu Beginn auf die bedingte Aussagef&#228;higkeit <strong>beider</strong> Listen hingewiesen. Die Benennung der Jobposition spielt bei dem Ganzen allerdings eine eher hintergr&#252;ndige Rolle. Hier bin ich auf die Gegebenheiten der einzelnen Unternehmen eingegangen. Ob ein Affiliate Manager also nun auch andere Kampagnenarten der Kunden betreut oder einen sicher nicht unerheblichen Teil seiner Zeit mit der Organisation von Events und der Vergabe weitaus <a href="http://www.linkmafia.org/die-nominierungen-zum-affiliate-networxx-award-2009-ha-ha.html" rel="nofollow">fragw&#252;rdigerer</a> Awards an sich selbst und diverse Sponsoren verbringt, bleibt leider aus Gr&#252;nden des Rechercheaufwandes unber&#252;cksichtigt.</p>
<p>PS: Selbst, wenn ich bei Iven &#038; Hillmann 50% der Mitarbeiterleistung anderen Bereichen zuordnen und sich somit die Anzahl der Mitarbeiter je Programm halbierte, w&#252;rde sich an der Reihenfolge nichts &#228;ndern. In diesem Sinne&#8230; <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Kellermann</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-3035</link>
		<dc:creator>Markus Kellermann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-3035</guid>
		<description>Auch ich finde diese Auswertung sehr fragw&#252;rdig. Wenn man hier Account-Manager mit Affiliate-Managern vergleicht, dann m&#252;sste explido mit &#252;ber 50 Account-Managern auf Platz 1 Deiner Tabelle stehen :-)

Ansonsten sind wir mit 7 reinen Affiliate-Managern denke ich sehr gut aufgestellt.

Nichts f&#252;r ungut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich finde diese Auswertung sehr fragw&#252;rdig. Wenn man hier Account-Manager mit Affiliate-Managern vergleicht, dann m&#252;sste explido mit &#252;ber 50 Account-Managern auf Platz 1 Deiner Tabelle stehen <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ansonsten sind wir mit 7 reinen Affiliate-Managern denke ich sehr gut aufgestellt.</p>
<p>Nichts f&#252;r ungut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2970</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 08:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2970</guid>
		<description>Jan, was soll daran eigenartig sein? Eine vorherige Befragung der Agenturen h&#228;tte nur die Ver&#246;ffentlichung des Beitrags unn&#246;tig verz&#246;gert. Wenn man von den sonstigen Reaktionszeiten mancher ausgeht, w&#228;re es wohl so nie zu einem Beitrag gekommen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jan, was soll daran eigenartig sein? Eine vorherige Befragung der Agenturen h&#228;tte nur die Ver&#246;ffentlichung des Beitrags unn&#246;tig verz&#246;gert. Wenn man von den sonstigen Reaktionszeiten mancher ausgeht, w&#228;re es wohl so nie zu einem Beitrag gekommen. <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2969</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2969</guid>
		<description>Die Methode einen Personalstamm nach XING-Profilen zu bewerten finde ich leicht eigenartig, eine kurze Erhebung bzw. Befragung bei den Agenturen w&#228;re wohl angebracht gewesen. CBS kann sich gerne mal bei uns melden, dann bekommt er sicherlich auch eine ordentliche Auskunft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Methode einen Personalstamm nach XING-Profilen zu bewerten finde ich leicht eigenartig, eine kurze Erhebung bzw. Befragung bei den Agenturen w&#228;re wohl angebracht gewesen. CBS kann sich gerne mal bei uns melden, dann bekommt er sicherlich auch eine ordentliche Auskunft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2938</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2938</guid>
		<description>Ich habe urspr&#252;nglich nur die aus Karstens Top-10 ausgewertet, werde das aber evtl. bei Gelegenheit mal erweitern, Tim.

Bei Glispa sind alle Account-Manager in die Berechnung eingeflossen, die ich bei XING gefunden habe, Matthias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe urspr&#252;nglich nur die aus Karstens Top-10 ausgewertet, werde das aber evtl. bei Gelegenheit mal erweitern, Tim.</p>
<p>Bei Glispa sind alle Account-Manager in die Berechnung eingeflossen, die ich bei XING gefunden habe, Matthias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matthias</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2937</link>
		<dc:creator>matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 16:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2937</guid>
		<description>wurde bei glispa ber&#252;cksichtigt, dass jeder - ungeachtet des job titles - prim&#228;r account manager ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wurde bei glispa ber&#252;cksichtigt, dass jeder &#8211; ungeachtet des job titles &#8211; prim&#228;r account manager ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2936</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2936</guid>
		<description>Sch&#246;n, metaapes fehlt leider :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n, metaapes fehlt leider <img src='http://www.cbschmidt.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CBS</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2935</link>
		<dc:creator>CBS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2935</guid>
		<description>Genau davon, ob man sich aktiv um ein Partnerprogramm k&#252;mmert, h&#228;ngt doch letztlich meistens auch der Erfolg ab, Max. Wenn auf einen zust&#228;ndigen Mitarbeiter aber scheinbar bei mancher Agentur gleich f&#252;nf Programme kommen, dann wird das wohl beim besten Willen nicht bei allen klappen k&#246;nnen.

PS: Bei Zieltraffic gibt es speziell Affiliate-Manager, die man auch &#252;ber XING findet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau davon, ob man sich aktiv um ein Partnerprogramm k&#252;mmert, h&#228;ngt doch letztlich meistens auch der Erfolg ab, Max. Wenn auf einen zust&#228;ndigen Mitarbeiter aber scheinbar bei mancher Agentur gleich f&#252;nf Programme kommen, dann wird das wohl beim besten Willen nicht bei allen klappen k&#246;nnen.</p>
<p>PS: Bei Zieltraffic gibt es speziell Affiliate-Manager, die man auch &#252;ber XING findet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/998/affiliate-agenturen-auswertung-nach-mitarbeiter-pro-programm/#comment-2934</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 15:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/?p=998#comment-2934</guid>
		<description>Interessante Grafik. Bietet aber nicht auch Zieltraffic SEM an?

Ich denke das mit dem nebenbei oder nicht h&#228;ngt auch sehr stark vom Programm ab. Schmei&#223;t man es nur an und checkt zwischen durch die Werte + Abwicklung oder ist man auch aktiv um gute Affiliates bestrebt und investiert auf dieser Schiene noch einiges mehr als nur alle 12 Monate einen neuen Flashbanner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Grafik. Bietet aber nicht auch Zieltraffic SEM an?</p>
<p>Ich denke das mit dem nebenbei oder nicht h&#228;ngt auch sehr stark vom Programm ab. Schmei&#223;t man es nur an und checkt zwischen durch die Werte + Abwicklung oder ist man auch aktiv um gute Affiliates bestrebt und investiert auf dieser Schiene noch einiges mehr als nur alle 12 Monate einen neuen Flashbanner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

