<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web 2.0 Expo R&#252;ckblick</title>
	<atom:link href="http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/</link>
	<description>CBS über Menschen, Medien, Wirtschaft im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 13:22:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tommy</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1160</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 11:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1160</guid>
		<description>Gutes Video!
Vor allem die Aufnahmen von der Rolltreppe ;-)
Geht&#039;s aufw&#228;rts oder abw&#228;rts?
Von der Messe habe ich nix gewusst.
War auf der Internet-World in M&#252;nchen, vielleicht
h&#228;tte man diese Messe, bzw. die Aussteller und Besucher besser nach M umgeleitet?!?.

Solche Messen sind eh immer uninteressanter.
Denn haben wir nicht mit Web 2.0 usw. jeden Tag Messe im Internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gutes Video!<br />
Vor allem die Aufnahmen von der Rolltreppe ;-)<br />
Geht&#8217;s aufw&#228;rts oder abw&#228;rts?<br />
Von der Messe habe ich nix gewusst.<br />
War auf der Internet-World in M&#252;nchen, vielleicht<br />
h&#228;tte man diese Messe, bzw. die Aussteller und Besucher besser nach M umgeleitet?!?.</p>
<p>Solche Messen sind eh immer uninteressanter.<br />
Denn haben wir nicht mit Web 2.0 usw. jeden Tag Messe im Internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Literatenmelu &#187; Eine Woche Web 2.0 zum Anfassen</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1123</link>
		<dc:creator>Literatenmelu &#187; Eine Woche Web 2.0 zum Anfassen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1123</guid>
		<description>[...] Am Mittwoch, den 7. November, besuchten wir die Expo Web 2.0. Meine Erwartungen etwas tiefgr&#252;ndigere Informationen zum Thema Web 2.0, Communities und innovative M&#246;glichkeiten der Internetnutzung in Erfahrung zu bringen, wurden entt&#228;uscht. Die Messeaussteller konzentrierten sich sehr auf technische Einzelheiten, die f&#252;r mich, als Geistes- und Sozialwissenschaftler, nicht zu erschlie&#223;en waren. Auch aus der Sicht von Fachleuten war die Expo entt&#228;uschend. Ich habe aber etwas Anregendes von den Keynotes mitgenommen. Mich hat der Vortrag &#252;ber die Software &#8220;Microsoft Live Labs: Photosynth&#8221; fasziniert. Diese Software w&#252;rde ich zum Beispiel im Fach Darstellendes Spiel einsetzen, denn hier werden u. a. B&#252;hnenbilder konzipiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit Hilfe dieses Programms verschiedene Ideen leicht zu realisieren bzw. zu veranschaulichen sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Am Mittwoch, den 7. November, besuchten wir die Expo Web 2.0. Meine Erwartungen etwas tiefgr&#252;ndigere Informationen zum Thema Web 2.0, Communities und innovative M&#246;glichkeiten der Internetnutzung in Erfahrung zu bringen, wurden entt&#228;uscht. Die Messeaussteller konzentrierten sich sehr auf technische Einzelheiten, die f&#252;r mich, als Geistes- und Sozialwissenschaftler, nicht zu erschlie&#223;en waren. Auch aus der Sicht von Fachleuten war die Expo entt&#228;uschend. Ich habe aber etwas Anregendes von den Keynotes mitgenommen. Mich hat der Vortrag &#252;ber die Software &#8220;Microsoft Live Labs: Photosynth&#8221; fasziniert. Diese Software w&#252;rde ich zum Beispiel im Fach Darstellendes Spiel einsetzen, denn hier werden u. a. B&#252;hnenbilder konzipiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit Hilfe dieses Programms verschiedene Ideen leicht zu realisieren bzw. zu veranschaulichen sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matias</title>
		<link>http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 13:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cbschmidt.de/307/web-20-expo-rueckblick/#comment-1094</guid>
		<description>Jo. War entt&#228;uschend...
In den Vortr&#228;gen unten sah es &#228;hnlich aus. Wenig wirkliches Web 2.0.
Wo war Facebook? Wo OpenSocial? Kein Myspace, Youtube usw...
Ein paar interessante Sessions konnte ich dann doch zum Gl&#252;ck ausfindig machen. Aber insgesamt war das eine echt traurige Veranstaltung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo. War entt&#228;uschend&#8230;<br />
In den Vortr&#228;gen unten sah es &#228;hnlich aus. Wenig wirkliches Web 2.0.<br />
Wo war Facebook? Wo OpenSocial? Kein Myspace, Youtube usw&#8230;<br />
Ein paar interessante Sessions konnte ich dann doch zum Gl&#252;ck ausfindig machen. Aber insgesamt war das eine echt traurige Veranstaltung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
